Пилотная зона свободной торговли Циндао, район Циндао, Циндао (Шаньдун), Китай 2023-1441 (A), 1/F, East Office Building, No. 45 Beijing Road
+86 15853589999
Введение
Основываясь на весьма успешной конструкции компании Sulzer Escher Wyss, компания Formex постоянно совершенствовала и разрабатывала эти модели центрифуг с толкающим механизмом в соответствии с последними требованиями и рекомендациями. Центрифуги Formex P-60 - P-120 с толкающим механизмом гарантируют высококачественное и стабильное разделение твердых и жидких фаз для основных промышленных, сельскохозяйственных и нефтехимических отраслей.
Характерный
Гидравлический толкающий привод обеспечивает мощную тягу.
Специализированные конструкции, такие как газонепроницаемые центрифуги с толкателем, взрывозащищенные и т. д.
Возможности оптимизации применения: секции подачи и выгрузки, сита, выгрузка твердых частиц, промывка продукта и т. д.
Технические данные
П-60, П-80, П-90
| характерный | П-60 | П-80 | П-90 | единица |
| Диаметр барабана | 630 | 800 | 900 | [мм] |
| ряд | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 | - |
| Максимальная скорость вращения ротора | 1900 | 1500 | 1330 | [мин-1] |
| Максимальное количество поездок | 80 | 80 | 80 | [мин-1] |
| Максимальная перегрузка | 1271 | 1006 | 890 | [г] |
| Хлорид натрия, источник питания для вращательных/тактовых нагрузок | 40 / 20 | 72 / 32 | 93 / 42 | [кВт] |
| Эксплуатационная масса без учета виброгасящих устройств (после заправки). | 4900 | 8000 | 8500 | [кг] |
| Включая рабочую массу устройства гашения вибраций, с противовесом или без него (после заправки топливом). | 5700 / 9900 | 8900 / 14 200 | – / 14 700 | [кг] |
| Максимальное образование хлорида натрия (зависит от условий подачи сырья) | 30 | 50 | 60 | [т/ч] |
П-100, П-120
| характерный | П-100 | П-120 | единица |
| Диаметр барабана | 1000 | 1200 | [мм] |
| ряд | 1 - 4 | 1 - 4 | - |
| Максимальная скорость вращения ротора | 1200 | 900 | [мин-1] |
| Максимальное количество поездок | 80 | 76 | [мин-1] |
| Максимальная перегрузка | 805 | 543 | [г] |
| Хлорид натрия, источник питания для вращательных/тактовых нагрузок | 113 / 53 | 150 / 60 | [кВт] |
| Эксплуатационная масса без учета виброгасящих устройств (после заправки). | 12 000 | 13 000 | [кг] |
| Включая рабочую массу устройства гашения вибраций, с противовесом или без него (после заправки топливом). | – / 19 200 | – / 20 200 | [кг] |
| Максимальное образование хлорида натрия (зависит от условий подачи сырья) | 70 | 85 | [т/ч] |
Дополнительные аксессуары
Индивидуальный дизайн
Система предварительного загущения
Механизм подачи и мешалка
Принцип работы центрифуги с толкателем